Calcul du quotient familial
Publié le -
Mis à jour le 21 avril 2022
pas d'image disponible
Veuillez trouver ci-dessous les tarifs calculés en fonction des informations saisies.
Vous êtes Corbasien : -
Votre quotient familial : -
Temps périscolaire | Tarif |
Périscolaire matin (7h30 – 8h30) | €/séance |
Restauration scolaire | €/séance |
Restauration scolaire (Panier-Repas PAI**) | €/séance |
Périscolaire soir (15h45 – 16h30) - Adhésion annuelle | €/année |
Périscolaire soir (16h30 – 18h) - Maternelle | €/séance |
Supplément "18h30" - Périscolaire Maternelle | €/séance |
Périscolaire soir (16h30 – 18h) - Élémentaire | €/séance |
Supplément "18h30" - Périscolaire Élémentaire | €/séance |
Garderie mercredi midi (11h30 – 12h30) | €/séance |
Accueil de Loisirs | |
Alouettes journée + repas | €/séance |
Alouettes journée + Panier-Repas PAI** | €/séance |
Alouettes ½ journée + repas | €/séance |
Alouettes ½ journée + Panier-Repas PAI** | €/séance |
Alouettes ½ journée sans repas | €/séance |
Supplément "18h30" - Alouettes | €/séance |
Séjours (Alouettes et PAJ) | % du coût réel du séjour (voir programme de chaque vacances) |
Ecole Municipale des Sports | |
EMS – Sport Découverte et Multisports | €/année |
EMS – Éveil sportif | €/séance |
EMS – Stage 4 jours + repas | €/stage |
EMS – Stage 4 jours + Panier-Repas PAI** | €/stage |
EMS – Stage 4 jours sans repas | €/stage |
EMS – Stage 3 jours + repas | €/stage |
EMS – Stage 3 jours + Panier-Repas PAI** | €/stage |
EMS – Stage 3 jours sans repas | €/stage |
** Le tarif panier repas s’applique uniquement aux enfants bénéficiaires d’un Projet d’Accueil Individualisé.